焦虑自评量表(SAS) | ||||||
题目 | 选项 | 得分 | ||||
1.我觉得比平时容易紧张或着急 | A | B | C | D | b | 2 |
2.我无缘无故在感到害怕 | A | B | C | D | a | 1 |
3.我容易心里烦乱或感到惊恐 | A | B | C | D | 0 | |
4.我觉得我可能将要发疯 | A | B | C | D | d | 4 |
5.我觉得一切都很好 | A | B | C | D | b | 3 |
6.我手脚发抖打颤 | A | B | C | D | c | 3 |
7.我因为头疼、颈痛或背痛而苦恼 | A | B | C | D | c | 3 |
8.我觉得容易衰弱或疲乏 | A | B | C | D | d | 4 |
9.我觉得心平气和,并且容易安静坐着 | A | B | C | D | a | 4 |
10.我觉得心跳的很快 | A | B | C | D | c | 3 |
11.我因为一阵阵头晕而苦恼 | A | B | C | D | b | 2 |
12.我有晕倒发作,或觉得要晕倒似的 | A | B | C | D | b | 2 |
13.我吸气呼气都感到很容易 | A | B | C | D | a | 4 |
14.我的手脚麻木和刺痛 | A | B | C | D | c | 3 |
15.我因为胃痛和消化不良而苦恼 | A | B | C | D | a | 1 |
16.我常常要小便 | A | B | C | D | c | 3 |
17.我的手脚常常是干燥温暖的 | A | B | C | D | b | 3 |
18.我脸红发热 | A | B | C | D | b | 2 |
19.我容易入睡并且一夜睡得很好 | A | B | C | D | a | 4 |
20.我做恶梦 | A | B | C | D | b | 2 |
总分 | 53 | |||||
计分:正向计分题A、B、C、D按1、2、3、4分计;反向计分题按4、3、2、1计分。反向计分题号:5、9、13、17、19。分数越高,表示这方面的症状越严重。一般来说,焦虑总分低于50分者为正常;50-60者为轻度,61-70 者是中度,70以上者是重度焦虑。 |