抑郁自评量表(SDS) | ||||||
参评者姓名: | 总得分 | 评测结果 | ||||
标准车间 班组: | 工步: | |||||
注意事项: 下面有20条题目,请仔细阅读每一条,把意思弄明白,每一条文字后有四个选项,分别表示: A没有或很少时间(过去一周内,出现这类情况的日子不超过一天); B小部分时间(过去一周内,有1-2天有过这类情况); C相当多时间(过去一周内,3-4天有过这类情况) D绝大部分或全部时间(过去一周内,有5-7天有过这类情况) 10分钟内完成填表【请在绿色区域答题】 | ||||||
施测时间建议:5-10分钟。 | 无/ 偶尔有 |
有时有 | 经常有 | 总是 如此 |
选项 | 得分 |
1. 我觉得闷闷不乐,情绪低沉 | A | B | C | D | ||
2. 我觉得一天之中早晨最好 | A | B | C | D | ||
3. 我要哭或觉得想哭 | A | B | C | D | ||
4. 我晚上睡眠不好 | A | B | C | D | ||
5. 我吃的跟平常一样多: | A | B | C | D | ||
6. 我与异性亲密接触时和以往一样感觉愉快 | A | B | C | D | ||
7. 我发觉我的体重在下降 | A | B | C | D | ||
8. 我有便秘的苦恼 | A | B | C | D | ||
9. 我心跳比平时快 | A | B | C | D | ||
10. 我无缘无故地感到疲乏 | A | B | C | D | ||
11. 我的头脑跟平常一样清楚 | A | B | C | D | ||
12. 我觉得经常做的事情没有困难 | A | B | C | D | ||
13. 我觉得不安,而平静不下来 | A | B | C | D | ||
14. 我感到未来有希望 | A | B | C | D | ||
15. 我比平常容易生气激动 | A | B | C | D | ||
16. 我觉得作出决定是容易的 | A | B | C | D | ||
17. 我感到自己是有用的和不可缺少的人 | A | B | C | D | ||
18. 我的生活很有意义 | A | B | C | D | ||
19. 我认为如果我死了别人会生活得会更好 | A | B | C | D | ||
20. 平常感兴趣的事我仍然照样感兴趣 | A | B | C | D | ||
总分 | ||||||
记分:正向计分题A、B、C、D按1、2、3、4分计;反向计分题按4、3、2、1计分。 反向计分题号:2、5、6、11、12、14、16、17、18、20。 | ||||||
结果分析: 将20个项目的各个得分相加,即得总分。总分的正常上限参考值为41分,标准分等于总分乘以1.25后的整数部分。分值越小越好。 标准分正常上限参考值为53分。标准总分53-62为轻度抑郁,63-72为中度抑郁,72分以上为重度抑郁。 |